Ürün Kodu: 70689
Levenhuk Wezzer PLUS LP80, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden bir cep telefonu veya tabletteki mobil bir uygulamadan kontrol edilebilen bir hava durumu istasyonudur. İstasyon, mikro iklim ve ayrıca iç ve dış ortam havasındaki değişikliklerin izlenebilmesini sağlayan bir kablosuz uzak sensör ile birlikte temin edilir. Baz istasyonu bir komodin veya pencere pervazına yerleştirilebilir ve sensör 100 metre mesafeye kadar duvara asılabilir.
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 hava durumu istasyonunun temel avantajı, büyük bir renkli LCD ekran üzerinde simgelerle birlikte bloklar halinde görüntülenen beş günlük hava tahminidir. Ayrıca, baz istasyonundan tarih, haftanın günü ve kesin zaman gibi okumaları da görüntüler. İstasyon maksimum ve minimum değerleri kaydeder. Ayrıca, evin dışındaki ve içindeki aşırı sıcaklıklar için alarmlar ve uyarılar da ayarlanabilir. Limit değerleri kullanıcı tarafından kişisel olarak ayarlanabilir.
Hava durumu istasyonu pille veya AC güç ile çalışabilmektedir. Hava durumu istasyonu AC güç ile çalıştığında, Wi-Fi üzerinden istasyonu bir mobil cihaza bağlanabilir. Bu, “Tuya Smart” Uygulamasına erişmenizi ve dış hava tahmini kaynaklarına başvurma ihtiyacı olmadan, doğrudan akıllı telefonunuzdan gerçek zamanlı hava değişikliklerini izlemenizi sağlar.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137483215 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 21x13x6 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.49 |
Kullanım yeri | iç mekanlar, dış mekanlar |
Tip | meteoroloji istasyonu |
Dahili özellikler | saat, takvim, çalar saat, termometre, higrometre |
Tasarım | masa üstü, dijital, kablosuz |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %20 ila %99 |
Ölçüm çözünürlüğü | %1 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | 0…+50 °C (+32…+122 °F) |
Dış mekanda ölçüm aralığı | –40…+70 °C (–40…+158 °F) |
Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
İstisnai özellikler | erteleme işlevli çalar saat |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | renk |
Ekran sayısı | 1 |
Ekran özellikleri | 8” diyagonal |
Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.92 |
Radyo sinyali yarıçapı, m | 100.0 |
Güç kaynağı | Hava durumu istasyonu: AAA piller – 3 adet dahil değildir), AC adaptör 5 V, 1000 mA (dahil değildir), sensörler: AAA piller – 2 adet (dahil değildir) |
Gövde | plastik |
Wi-Fi | True |
Bağlı dış mekan sensörlerinin sayısı | 1 adet (dahildir) |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Hava eğilimi mevcut | True |
Hava eğilimi | sonraki beş gün için |
Kablosuz sensör | True |
Ek | Wi-Fi frekansı: 2,4GHz |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı